Цифровой микроскоп BA310 LED Digital
CCIS (Colour Corrected Infinity System) –оптика, рассчитанная на «бесконечность» и исправления по цвету. Головная часть микроскопа состоит из бинокулярной насадки с наклоном 30о со встроенной 3,0 Мп (2048х1536) цифровой цветной камерой, широкопольных окуляров N-WF10х/20 с диоптрийной регулировкой. Микроскоп оборудован 5-ти гнездной револьверной головкой, предметным столиком с 2-х координатным перемещением препарата (76х50мм). Центрируемый конденсор Аббе А=0,9 с ирисовой диафрагмой и держателем светофильтров. Источник света - 3W cветодиодная подсветка с регулировкой яркости. Методы исследования: светлое поле, фазовый контраст, темное поле, поляризация. Деление светового потока в соотношении 80/20. Программное обеспечение Motic Images Plus 3.0 входит в стоимость микроскопа.
Микроскоп
Насадка | Бинокулярная Siedentopf c наклоном 30oсо встроенной цифровой камерой |
Окуляры | Широкоугольные WF10x/20 мм с диоптрийной коррекцией в обоих окулярах |
Револьверная головка | 5-ти местная с фиксацией положения щелчком с обрезиненным кольцом для удобства смены увеличения |
Объективы | Motic CCIS Plan achromatic EC PL 4x, 10x, 40x s,100x s(масло) |
Предметный столик | Механический предметный столик со специальным износостойким антиабразивным покрытием 174ммх145мм с двухкоординатным перемещением препарата 50ммх76мм с точностью 0.1 мм с удобными низко расположенными коаксиальными рукоятками управления. |
Фокусировка | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки. Перемещение на один оборот: 42 мм грубо/0.2 мм точно. Диапазон фокусировки 27 мм, точность 0.002 мм |
Конденсор | Фокусируемый и центрируемый конденсор Аббе N.A. 0,9 с ирисовой диафрагмой дает равномерное освещение наблюдаемого объекта при любом увеличении |
Подсветка | По Келлеру с 3W светодиодной лампой с регулировкой яркости и полевой диафрагмой |
Напряжение питания | 110-240 В |
Цифровая камера
Чувствительный элемент | 3.0 Мпкс, 1/2" CMOS |
Эффективных пикселей | 2048х1536 |
Максимальное разрешение | 2048х1536 |
Система сканирования | Progressive Scan |
Частота кадров | 10кдр/cек @1600x1200, 40кдр/сек @ 800x600 |
Скорость передачи данных | 480 Mb/сек через USB2 соединение |
Минимальная освещенность | 3 Lux |
Питание | 5 В через USB соединение |
Минимальные системные требования | PIII, 1 Gb свободного пространства на жестком диске, 256Mb RAM, 32Mb видеопамять, Windows XP или 2000 |
Програмное обеспечение | Motic Images Plus 3.0 Multi Language |
Калибровочный слайд | Сертифицированный Motic printed calibration slide |
Курьером - доставка по Москве осуществляется бесплатно.
Самовывоз – из нашего офиса в Москве с 10-00 до 18-00 с понедельника по пятницу при наличии паспорта.
По России – мы предлагаем несколько вариантов доставки на выбор:
1. Экспресс Доставка – курьерскими компаниями (до двери получателя) по тарифам перевозчика.
Список компаний
2. Транспортными компаниями – получение груза в офисе транспортной компании или доставка до двери получателя (по тарифам перевозчика)
Список компаний
По Москве до офиса транспортной компании доставляется бесплатно.